MAA6, Pyramidi 6 t.203 s.20(Tammi)

Ohessa on taulukoituna erään lukion 2.vuosi-kurssin pitkän matematiikan ryhmän opiskelijoiden kengännumerot.

Kengännumero f
37 3
38 7
39 10
40 3
41 3
42 5
43 4
44 6
45 3
46 1
47 1

a) Laske suhteelliset frekvenssit, summafrekvenssit ja suhteelliset summafrekvenssit

b) Esitä aineisto graafisesti pylväsdiagrammina.

c) Postimyyntifirma aikoo myydä lukiolaisille 2200 paria lenkkareita. Kuinka paljon firman kannattaisi tilata eri kokoja, jos oheisen esimerkkiryhmän tietoja käytetään tilausperusteena?

Taulukosta voi heti saada yhden tärkeän tiedon, kuinka paljon lukiolaisia oli mukana laskussa. 3+7+10+3+3+5+4+6+3+1+1=46 ihmisiä.

a)3llä näista 46 ihmisistä oli koko 37, jne:

Kengännumero f suht.frekvenssi
37 3 3/46=0.065217391304348=0.07
38 7 7/46=0.15217391304348=0.15
39 10 10/46=0.21739130434783=0.22
40 3 3/46=0.065217391304348=0.07
41 3 3/46=0.065217391304348=0.07
42 5 5/46=0.10869565217391=0.11
43 4 4/46=0.08695652173913=0.09
44 6 6/46=0.1304347826087=0.13
45 3 3/46=0.065217391304348=0.07
46 1 1/46=0.021739130434783=0.02
47 1 1/46=0.021739130434783=0.02

Summafrekvenssit ovat tylsiä ja vähän mielestäni turhia laskemaan, niin jään tämä tehtävän osa pois.

b)

c) 3 ihmistä kokonaisuudesta (46) on kokoa 37. Sillä jos meillä ei 46 pareja, mutta 2200 – tarvitaan sitten (3/46)*2200=143.4782608695652, eli olisi hyvä, että 2200 parista – 143 olisi 37 kokoa:

Kengännumero f suht.frekvenssi 2200 kannatta olla:
37 3 3/46=0.065217391304348=0.07 3/46*2200=143.4782608695652=143 paria
38 7 7/46=0.15217391304348=0.15 7/46*2200=334.7826086956522=335 paria
39 10 10/46=0.21739130434783=0.22 10/46*2200=478.2608695652174=478 paria
40 3 3/46=0.065217391304348=0.07 3/46*2200=143.4782608695652=143 paria
41 3 3/46=0.065217391304348=0.07 3/46*2200=143.4782608695652=143 paria
42 5 5/46=0.10869565217391=0.11 5/46*2200=239.1304347826087=239 paria
43 4 4/46=0.08695652173913=0.09 4/146*2200=191.304347826087=191 paria
44 6 6/46=0.1304347826087=0.13 6/46*2200=286.9565217391304=287 paria
45 3 3/46=0.065217391304348=0.07
3/46*2200=143.4782608695652=143 paria
46 1 1/46=0.021739130434783=0.02 1/46*2200=47.82608695652174=48 paria
47 1 1/46=0.021739130434783=0.02 1/46*2200=47.82608695652174=48 paria